Kode Rahasia KWH Meter Listrik Prabayar (Token)
Kode Rahasia KWH Meter Listrik Prabayar (Token) |
Namun sedikit berbeda dengan sistem telpon seluler, uang dibayarkan dikonversi menjadi sejumlah KWH (Kilowatt jam (satuan energi)) sesuai dengan standart PLN. Cara pembeliannya dengan membeli di kios-kios penjual token listrik dengan jumlah yang sudah ditentukan dan kemudian mendapat kode angka (token) yang bisa diinput ke KWH meter.
Seperti telpon seluler, KWH Meter juga memiliki beberapa kode yang berfungsi untuk pengecekan berbagai macam hal, seperti cek daya yang sedang terpakai, ampere yang sedang terpakai, cek alarm, dan lain sebagainya.
Ada banyak merk KWH Meter yang dipercaya oleh PLN dan didistribusikan ke masyarakat luas yaitu meter digital merk ITRON, Conlog, Glomet, Star dan Hexing. Setiap merk memiliki cara dan kode berbeda. Berikut adalah Kode Rahasia KWH Meter Listrik Prabayar (Token).
Kode | Fungsi |
Merk ITRON | |
00 | Restart Meter [jika ada GAGAL / Periksa] |
03 | Total KWH listrik yang telah lalu |
07 | Batas KWH |
09 | Daya yang digunakan |
41 | Voltase listrik |
44 | Ampere yang sedang terpakai |
47 | Daya yang sedang terpakai |
54 | Kode token terakhir |
59 | Jumlah KWH pengisian terakhir |
69 | Counter jumlah berapa kali mati |
75 | Cek ID Meter PLN Prabayar |
79 | Cek batas minimal alarm |
456xx | Merubah batas minimal alarm, misal 45605 untuk 5KWH |
78 | Cek delay alarm dalam menit |
123xx | Merubah delay alarm, misal 12310 untuk 10 menit |
90 | Mematikan lampu LED |
Merk HEXING | |
800 | Restart Meter [jika ada CANCEL / STL] |
851 | Total KWH listrik yang telah lalu |
807 | Voltase listrik |
808 | Ampere yang sedang terpakai |
814 | Daya yang sedang terpakai |
852 | Kode token terakhir |
817 | Jumlah KWH pengisian terakhir |
809 | Counter jumlah berapa kali mati |
804 | Cek ID Meter PLN Prabayar |
812 | Mematikan alarm batas KWH |
801 | Cek sisa KWH |
815 | Tanggal pengisian terakhir |
Conlog | |
#1# | Daya rata-rata yang digunakan |
#2# | Jumlah KWH pemakaian terakhir |
#6# | Jumlah KWH yang dimasukkan terakhir |
#11# | Cek token terakhir |
Merk Glomet | |
37 | Cek sisa KWH |
38 | Total KWH listrik yang telah lalu |
41 | Voltase listrik |
47 | Daya yang sedang terpakai |
54 | Kode token terakhir |
59 | Jumlah KWH pengisian terakhir |
75 | Cek ID Meter PLN Prabayar |
79 | Cek batas minimal alarm |
Merk Star | |
07 | Cek sisa KWH |
12 | Cek batas minimal alarm |
37 | Cek delay alarm dalam menit |
65 | Cek ID Meter Listrik Prabayar |
76 | Jumlah KWH pengisian terakhir |
Ketik kode diatas lalu tekan enter (seperti saat mengisi token listrik). Sumber informasi ini dirangkum dari berbagai macam sumber. Dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Baru tahu ada kode rahasianya :D
BalasHapusTerima Kasih, mas Insya Allah sangat bermanfaat sekali...
BalasHapusmerk hexing kok ngk bisa di restar
BalasHapus